Viernes 17 de enero de 2020
Reportado y fuente por: Corabastos
Frutas:
Nombre | Presentacion | Cantidad | Unidad | Pesos | Dolar | Euros |
PATILLA | KILO | 1.00 | KILO | $ 750.00 | $ 0.42 | € 0.33 |
MANDARINA ONECO | KILO | 1.00 | KILO | $ 1,200.00 | $ 0.67 | € 0.53 |
CURUBA SAN BERNARDO | KILO | 1.00 | KILO | $ 1,400.00 | $ 0.78 | € 0.61 |
GUAYABA | KILO | 1.00 | KILO | $ 1,500.00 | $ 0.84 | € 0.66 |
MELON | KILO | 1.00 | KILO | $ 2,000.00 | $ 1.12 | € 0.88 |
Hortalizas:
Nombre | Presentacion | Cantidad | Unidad | Pesos | Dolar | Euros |
AHUYAMA | KILO | 1.00 | KILO | $ 700.00 | $ 0.39 | € 0.31 |
PEPINO COHOMBRO | KILO | 1.00 | KILO | $ 1,200.00 | $ 0.67 | € 0.53 |
BERENJENA | KILO | 1.00 | KILO | $ 1,500.00 | $ 0.84 | € 0.66 |
PEPINO COMUN | KILO | 1.00 | KILO | $ 1,700.00 | $ 0.95 | € 0.75 |
PIMENTON | KILO | 1.00 | KILO | $ 2,000.00 | $ 1.12 | € 0.88 |
Granos:
Nombre | Presentacion | Cantidad | Unidad | Pesos | Dolar | Euros |
HARINA DE MAIZ | ARROBA | 12.50 | KILO | $ 25,000.00 | $ 13.94 | € 10.96 |
CUCHUCO DE TRIGO | ARROBA | 12.50 | KILO | $ 25,000.00 | $ 13.94 | € 10.96 |
SAL | BULTO | 50.00 | KILO | $ 32,000.00 | $ 17.85 | € 14.04 |
CUCHUCO DE CEBADA | ARROBA | 12.50 | KILO | $ 32,000.00 | $ 17.85 | € 14.04 |
CEBADA | ARROBA | 12.50 | KILO | $ 34,000.00 | $ 18.96 | € 14.91 |
Lácteos:
Nombre | Presentacion | Cantidad | Unidad | Pesos | Dolar | Euros |
CUAJADA | KILO | 1.00 | KILO | $ 8,000.00 | $ 4.46 | € 3.51 |
QUESO CAMPESINO | KILO | 1.00 | KILO | $ 8,000.00 | $ 4.46 | € 3.51 |
QUESO DOBLE CREMA | KILO | 1.00 | KILO | $ 9,600.00 | $ 5.35 | € 4.21 |
QUESO COSTE | KILO | 1.00 | KILO | $ 10,000.00 | $ 5.58 | € 4.39 |
QUESO PAIPA | KILO | 1.00 | KILO | $ 16,000.00 | $ 8.92 | € 7.02 |