Lista de precios: frutas, verduras, hortalizas y abarrotes / Bogotá

Lista de precios: frutas, verduras, hortalizas y abarrotes / Bogotá

Viernes 17 de enero de 2020

Reportado y fuente por: Corabastos

Frutas:

NombrePresentacionCantidadUnidadPesosDolarEuros
PATILLAKILO1.00KILO$ 750.00$ 0.42€ 0.33
MANDARINA ONECOKILO1.00KILO$ 1,200.00$ 0.67€ 0.53
CURUBA SAN BERNARDOKILO1.00KILO$ 1,400.00$ 0.78€ 0.61
GUAYABAKILO1.00KILO$ 1,500.00$ 0.84€ 0.66
MELONKILO1.00KILO$ 2,000.00$ 1.12€ 0.88

Hortalizas:

NombrePresentacionCantidadUnidadPesosDolarEuros
AHUYAMAKILO1.00KILO$ 700.00$ 0.39€ 0.31
PEPINO COHOMBROKILO1.00KILO$ 1,200.00$ 0.67€ 0.53
BERENJENAKILO1.00KILO$ 1,500.00$ 0.84€ 0.66
PEPINO COMUNKILO1.00KILO$ 1,700.00$ 0.95€ 0.75
PIMENTONKILO1.00KILO$ 2,000.00$ 1.12€ 0.88

Granos:

NombrePresentacionCantidadUnidadPesosDolarEuros
HARINA DE MAIZARROBA12.50KILO$ 25,000.00$ 13.94€ 10.96
CUCHUCO DE TRIGOARROBA12.50KILO$ 25,000.00$ 13.94€ 10.96
SALBULTO50.00KILO$ 32,000.00$ 17.85€ 14.04
CUCHUCO DE CEBADAARROBA12.50KILO$ 32,000.00$ 17.85€ 14.04
CEBADAARROBA12.50KILO$ 34,000.00$ 18.96€ 14.91

Lácteos:

NombrePresentacionCantidadUnidadPesosDolarEuros
CUAJADAKILO1.00KILO$ 8,000.00$ 4.46€ 3.51
QUESO CAMPESINOKILO1.00KILO$ 8,000.00$ 4.46€ 3.51
QUESO DOBLE CREMAKILO1.00KILO$ 9,600.00$ 5.35€ 4.21
QUESO COSTEKILO1.00KILO$ 10,000.00$ 5.58€ 4.39
QUESO PAIPAKILO1.00KILO$ 16,000.00$ 8.92€ 7.02

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.